序号 | 项 目 | 技 术 参 数 |
1 | 操作系统 | Android 4.2.2操作系统(多语言) |
2 | 中央处理器 | 四核1.2 GHz处理器 |
3 | 移动通讯 | TD-SCDMA/ EDGE/ GPRS(可选); Wi-Fi 802.11b/g/n; blacktooth 3.0 |
4 | 内 存 | 内存: 机身内存:4 GB ROM,运行内存:1 GB RAM |
5 | 存储器 | 可扩展内存: 32G(最大) |
6 | 显示器 | 3.2英寸,480X320 TFT 高亮度,LED 背光;工业级电容触摸屏 |
7 | 音 频 | 蜂鸣器;震动马达 |
8 | 解码能力 | UPC/EAN/JAN,CODE39,Trioptic Code 39,Code 39 Full ASCII,CODE11, |
9 | (一维码) | MSI/PLESSEY,FULL ASCII,CODE 128,UCC/EAN-128,INTELEAVE 25,Codabar, |
10 |
| MSI,GS1 DataBar 14,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,CODE 93 |
11 | 扫描光源 | 一维激光扫描器,可选配二维扫描头 |
12 | 识读距离 | 60-650mm |
13 | 键盘 | 水晶键盘,支持手写输入 |
14 | 电池 | 5200 mAh 锂聚合物电池 |
15 | 充电适配器 | 输入:交流100~220V 50/60HZ; |
16 | 输出:直流5V/2A; |
17 | 使用环境 | -10℃ ~ 50℃ 0~95%RH |
18 | 标准通讯 | USB2.0 接口 |
19 | 抗跌落冲击强度 | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 IP65 |
20 | 外观尺寸 | 152(H)x68(W)x24(D)mm |
21 | 重 量 | 255G(含标准电池) |
22 | 汉字输入法 | 手写输入法 |
23 | 附 件 | 标准配件:电源适配器,锂聚合物电池,数据线 |
24 | 可选配件:座充,护套 |
25 | 备 注 | 可扩展GPS,RFID模块。 |
软件功能: 1、与政府资产管理平台无缝隙对接。
2、核实、修正卡片信息并同步更新管理系统,自动生成盘点单。
3、盘点采集过程时时查询资产信息。
4、采集资产实物相片,并自动对应上传到系统保存备案。
5、采集待报废资产,在系统中秒速生成报废申请单。